İZMİR ECZACI ODASI IBAN NO : VAKIFBANK( 524- EŞREFPAŞA ŞUBESİ )
TR 91 0001 5001 5800 7297 2761 00
Açıklama Kısmına T.C. Kimlik Numarası ve İsim Soyisim / Ünvan yazmayı unutmayınız.
01.01.2022 İtibariyle | |
Muhasebe... | |
2022 Yılı Eczane Eczacısı Oda Yıllık | 1.379,88 ₺ |
2022 Yılı Depo Eczacısı Oda Yıllık Aidat | 1.379,88 ₺ |
2022 Yılı Kamu Eczacısı Oda Yıllık Aidatı | 57,49 ₺ |
2022 Yılı Özel Hastane Mesul Müdür Eczacı Aidatı | 1.379,88 ₺ |
2022 Yılı Akademisyen Eczacı Kamu Aidatı | 57,49 ₺ |
2022 Yılı Akademisyen Eczacı Özel Aidatı | 114,99 ₺ |
2022 Yılı İlaç Sanayi Mesul Müdür Eczacı Aidatı | 1.379,88 ₺ |
2022 Yılı TEB Yardımlaşma Sandığı Eczacı Aidatı | 344,97 ₺ |
2022 Yılı TEB Yardımlaşma Sandığı Kamu Eczacısı Aidatı | 172,49 ₺ |
2022 Yılı TEB Yardımlaşma Sandığı Akademisyen Eczacısı Kamu Aidatı | 172,49 ₺ |
2022 Yılı TEB Yardımlaşma Sandığı Akademisyen Eczacısı Özel Aidatı | 344,97 ₺ |
2022 Yılı Afet Fonu | 114,99 ₺ |
Eczane İlk Açılış Dosya İnceleme | 574,95 ₺ |
Depo Hastane İlk Açılış Dosya İnceleme | 1.379,88 ₺ |
Depo Hastane İlk Açılış Nakil Onayı | 1.379,88 ₺ |
Eczane Nakil Dosya İnceleme | 344,97 ₺ |
Yıllık Aidat: Odaya kayı₺ı her üyenin ödemeye zorunlu olduğu aidattır. Kamuda çalışanlar için, bu aida₺ar %50 indirimli alınır. En geç, Şubat ayı sonuna kadar ödenir. TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ YARDIMLAŞMA SANDIĞI YÖNETMELİĞİ Yardımlaşma Sandığı Gelir, Gider , Hesap ve Yardımları |
© 2022 TÜRK ECZACILAR BİRLİĞİ 3.BÖLGE İZMİR ECZACI ODASI
Şehit Fethi Bey Cd. Hürriyet İş Merk. No:53 Alsancak-Konak / İZMİR
Yazılım&Tasarım OBEN