Odamızdan Temin... | |
* Sürsaj Etike₺eri Sağlık Müdürlüğü'nden temin edilmektedir. | |
Etiket Fiyatı : | 45,00 Y₺ |
Banka Hesap No : | HALK BANKASI MİTHATPAŞA ŞUBESİ ANKARA TR 260001200939600005000046 |
1 | Reçete Kayıt Defteri | 200,00 ₺ |
2 | Uyuşturucu Defteri | 150,00 ₺ |
3 | Stajyer Defteri | 100,00 ₺ |
4 | Teftiş Defteri | 100,00 ₺ |
5 | Personel Defteri | 100,00 ₺ |
6 | Reçete Kayıt A4 Formu | 100,00 ₺ |
7 | 2007 Yılı Vakıfbank Sözleşmesi | 20,00 ₺ |
8 | 2009 Yılı Acıbadem Sözleşmesi | 40,00 ₺ |
9 | 2017 işbankası Sözleşmesi | 100,00 ₺ |
10 | 2020 Genel Kurmay Sözleşmesi | 75,00 ₺ |
11 | 2022 Yargıtay Sözleşmesi | 150,00 ₺ |
12 | 2022 Danıştay Sözleşmesi | 150,00 ₺ |
13 | 2020 Anayasa Mahkemeleri Sözleşmesi | 75,00 ₺ |
14 | 2020 Sayıştay Başkanlığı Sözleşmesi | 75,00 ₺ |
17 | 2024 SGK 1. Kademe (%0) 0 - 1.676.540 ₺ | 500,00 ₺ |
18 | 2024 SGK 1. Kademe (%0) 1.676.540 - 2.794.233 ₺ | 800,00 ₺ |
19 | 2024 SGK 2. Kademe (%0,75) 2.794.233 - 3.492.791 ₺ | 1.100,00 ₺ |
20 | 2024 SGK 3. Kademe (%1,30) 3.492.791 - 4.191.349 ₺ | 1.300,00 ₺ |
21 | 2024 SGK 4. Kademe (%1,60) 4.191.349 - 5.867.889 ₺ | 1.500,00 ₺ |
22 | 2024 SGK 5. Kademe (%2,25) 5.867.889 - 6.985.582 ₺ | 1.700,00 ₺ |
23 | 2024 SGK 6. Kademe (%2,50) 6.985.582 ₺ ve üzeri | 1.900,00 ₺ |
24 | 2020 Hakimler ve Savcılar Kurulu Sözleşmesi | 75.00 ₺ |
25 | 2021 Göç İdaresi Sözleşmesi | 50.00 ₺ |
TEB 3. BÖLGE İZMİR ECZACI ODASI İKTİSADİ İŞLETMESİ | ||
ÜRÜNLER | SATIŞ FİYATI (KDV Dahil ) | |
1 | ECZACI ÖNLÜĞÜ / ADET | 400 ₺ |
2 | A GRUBU BEYAZ POŞET /ADET | 20 ₺ |
3 | B GRUBU SARI POŞET /ADET | 20 ₺ |
4 | C GRUBU KIRMIZI POŞET /ADET | 20 ₺ |
5 | KAN ÜRÜNÜ BORDO POŞET /ADET | 20 ₺ |
6 | ADALET BAKANLIĞI İÇİN LACİVERT REÇETE POŞETİ / ADET | 20 ₺ |
7 | YURT DIŞI YEŞİL POŞET / ADET | 20 ₺ |
8 | MEDİKAL MALZEME MAVİ POŞET / ADET | 20 ₺ |
9 | GÖÇ İDARESİ KIRMIZI REÇETE TESLİM POŞETİ (SURİYE'Lİ) | 25 ₺ |
10 | TEB ECZ. ROZETİ / ADET | 13 ₺ |
11 | TEB ECZ. AMBLEMİ / ADET | 13 ₺ |
12 | BUZ KABI /ADET | 3 ₺ |
13 | ANAHTARLIK / ADET | 50 ₺ |
14 | ZARF | 3 ₺ |
15 | ELEKTRONİK İMZA / ADET | 660 ₺ |
16 | SMART ECZANE PEAK FLOW VE KARTON AĞIZLIK | 31,00 ₺ |
17 |
İLAÇ TAŞIMA POŞETİ EL GEÇME KÜÇÜK BOY/ 1 KG PAKET |
90,00 ₺ |
18 | İLAÇ TAŞIMA POŞETİ EL GEÇME ORTA BOY/ 1 KG PAKET |
90,00 ₺ |
19 | İLAÇ TAŞIMA POŞETİ EL GEÇME BÜYÜK BOY/ 1 KG PAKET |
90,00 ₺ |
20 | İLAÇ TAŞIMA POŞETİ ATLET KÜÇÜK BOY/ 1 KG PAKET |
90,00 ₺ |
21 | İLAÇ TAŞIMA POŞETİ ATLET ORTA BOY/ 1 KG PAKET |
90,00 ₺ |
22 | İLAÇ TAŞIMA POŞETİ ATLET BÜYÜK BOY/ 1 KG PAKET |
90,00 ₺ |
HESAP ADI:TEB ÜÇÜNCÜ BÖLGE İZMİR ECZ. ODA. İKT. İŞL.
BANKA: VAKIFLAR BANKASI EŞREFPAŞA ŞUBESİ
ŞUBE KODU: 524
HESAP NO: TR 7400 0150 0158 0073 0244 3402
© 2025 TÜRK ECZACILAR BİRLİĞİ 3.BÖLGE İZMİR ECZACI ODASI
Şehit Fethi Bey Cd. Hürriyet İş Merk. No:53 Alsancak-Konak / İZMİR
Yazılım&Tasarım OBEN