| Odamızdan Temin... | |
| * Sürsaj Etike₺eri SaÄŸlık MüdürlüÄŸü'nden temin edilmektedir. | |
| Etiket Fiyatı : | 45,00 Y₺ |
| Banka Hesap No : | HALK BANKASI MİTHATPAŞA ŞUBESİ ANKARA TR 260001200939600005000046 |
| 1 | Reçete Kayıt Defteri | 900,00 ₺ |
| 2 | Uyuşturucu Defteri | 600,00 ₺ |
| 3 | Stajyer Defteri | 300,00 ₺ |
| 4 | Teftiş Defteri | 300,00 ₺ |
| 5 | Personel Defteri | 300,00 ₺ |
| 6 | Reçete Kayıt A4 Formu | 300,00 ₺ |
| 7 | 2007 Yılı Vakıfbank SözleÅŸmesi | 20,00 ₺ |
| 8 | 2009 Yılı Acıbadem SözleÅŸmesi | 40,00 ₺ |
| 9 | 2017 iÅŸbankası SözleÅŸmesi | 100,00 ₺ |
| 10 | 2020 Genel Kurmay SözleÅŸmesi | 75,00 ₺ |
| 11 | 2022 Yargıtay SözleÅŸmesi | 150,00 ₺ |
| 12 | 2022 Danıştay SözleÅŸmesi | 150,00 ₺ |
| 13 | 2020 Anayasa Mahkemeleri SözleÅŸmesi | 75,00 ₺ |
| 14 | 2020 Sayıştay BaÅŸkanlığı SözleÅŸmesi | 75,00 ₺ |
| 17 | 2026 SGK 1. Kademe (%0) 0 - 4.439.509 ₺ | 1.000,00 ₺ |
| 18 | 2026 SGK 1. Kademe (%0) 4.439.509 - 7.399.182 ₺ | 1.600,00 ₺ |
| 19 | 2026 SGK 2. Kademe (%0,50) 7.399.182 - 9.248.976 ₺ | 2.200,00 ₺ |
| 20 | 2026 SGK 3. Kademe (%1,05) 9.248.976 - 11.098.771 ₺ | 2.600,00 ₺ |
| 21 | 2026 SGK 4. Kademe (%1,35) 11.098.771 - 15.538.280 ₺ | 3.000,00 ₺ |
| 22 | 2026 SGK 5. Kademe (%2,00) 15.538.280 - 18.497.951 ₺ | 3.400,00 ₺ |
| 23 | 2026 SGK 6. Kademe (%2,25) 18.497.951 ₺ ve üzeri | 3.800,00 ₺ |
| 24 | 2020 Hakimler ve Savcılar Kurulu SözleÅŸmesi | 75.00 ₺ |
| 25 | 2026 Geçici Koruma Altındaki Yabancılar İlaç Temin SözleÅŸmesi | 1.000.00 ₺ |
| 26 | 2025 Adalet Bakanlığı SözleÅŸmesi | 200.00 ₺ |
| TEB 3. BÖLGE İZMİR ECZACI ODASI İKTİSADİ İŞLETMESİ | ||
| ÜRÜNLER | SATIÅž FİYATI (KDV Dahil ) | |
| 1 | ECZACI ÖNLÜÄžÜ / ADET | 500 ₺ |
| 2 | A GRUBU BEYAZ POŞET /ADET | 30₺ |
| 3 | B GRUBU SARI POŞET /ADET | 30 ₺ |
| 4 | C GRUBU KIRMIZI POŞET /ADET | 30 ₺ |
| 5 | ADALET BAKANLIÄžI İÇİN LACİVERT REÇETE POÅžETİ / ADET | 30 ₺ |
| 6 | YURT DIŞI YEŞİL POŞET / ADET | 30 ₺ |
| 7 | MEDİKAL MALZEME MAVİ POŞET / ADET | 30 ₺ |
| 8 | GÖÇ Ä°DARESİ KIRMIZI REÇETE TESLİM POÅžETİ (SURİYE'Lİ) | 30 ₺ |
| 9 | TEB ECZ. ROZETİ / ADET | 13 ₺ |
| 10 | TEB ECZ. AMBLEMİ / ADET | 13 ₺ |
| 11 | BUZ KABI /ADET | 5 ₺ |
| 12 | ANAHTARLIK / ADET | 50 ₺ |
| 13 | ZARF | 5 ₺ |
| 14 | SMART ECZANE PEAK FLOW VE KARTON AĞIZLIK | 31,00 ₺ |
| 15 |
İLAÇ TAÅžIMA POÅžETİ EL GEÇME KÜÇÜK BOY/ 1 KG PAKET |
115,00 ₺ |
| 16 | İLAÇ TAÅžIMA POÅžETİ EL GEÇME ORTA BOY/ 1 KG PAKET |
115,00 ₺ |
| 17 | İLAÇ TAÅžIMA POÅžETİ EL GEÇME BÜYÜK BOY/ 1 KG PAKET |
115,00 ₺ |
| 18 | İLAÇ TAÅžIMA POÅžETİ ATLET KÜÇÜK BOY/ 1 KG PAKET |
115,00 ₺ |
| 19 | İLAÇ TAÅžIMA POÅžETİ ATLET ORTA BOY/ 1 KG PAKET |
115,00 ₺ |
|
20 |
İLAÇ TAÅžIMA POÅžETİ ATLET BÜYÜK BOY/ 1 KG PAKET |
115,00 ₺ |
|
21 |
POS 56*16 TERMAL RULO ( 10'LU RULO 1 PAKET ) |
80,00 ₺ |
|
22 |
SARI ECZANE ETİKETİ 40*60MM 100 SARIM ( 1 RULO ) |
95,00 ₺ |
HESAP ADI:TEB ÜÇÜNCÜ BÖLGE İZMİR ECZ. ODA. İKT. İŞL.
BANKA: VAKIFLAR BANKASI EŞREFPAŞA ŞUBESİ
ÅžUBE KODU: 524
HESAP NO: TR 7400 0150 0158 0073 0244 3402
© 2026 TÜRK ECZACILAR BİRLİĞİ 3.BÖLGE İZMİR ECZACI ODASI
Halkapınar Mah. Pakistan Bulvarı No:19/2 ( Megapol İzmir )Konak – İzmir
Yazılım&Tasarım OBEN