ŞEKER ÖLÇÜM STRİPLERİNDEN VE İĞNE UÇLARINDAN ALINMASI GEREKEN FİYAT FARKI
| İĞNE UCUNUN ADI | TAVSİYE EDİLEN SATIŞ FİYATI | KAMU FİYATI | HASTADAN ALINMASI GEREKEN FARK (TL) |
|---|---|---|---|
| AYSET INSULIN KALEM UÇLARI | 142.6176 ₺ | 54.36 ₺ | 88.2576 ₺ |
| BD MICRO-FINE INSULIN KALEM UÇLARI | 244.5312 ₺ | 54.36 ₺ | 190.1712 ₺ |
| DEVITAFINE INS.KALEM UCU | 205.6576 ₺ | 54.36 ₺ | 151.2976 ₺ |
| FORAFINE INSULIN KALEM UCU | 114.5856 ₺ | 54.36 ₺ | 60.2256 ₺ |
| GOLD FINE PLUS IGNE UCU | 211.2256 ₺ | 54.36 ₺ | 156.8656 ₺ |
| LIFECHECK INSULIN KALEM UCU | 146.112 ₺ | 54.36 ₺ | 91.752 ₺ |
| NOVOFINE INSULIN KALEM UCU (4 MM) | 892.0704 ₺ | 54.36 ₺ | 837.7104 ₺ |
| NOVOFINE INSULIN KALEM UCU (6 MM) | 770.8544 ₺ | 54.36 ₺ | 716.4944 ₺ |
| NOVOFINE INSULIN KALEM UCU (8 MM) | 721.7664 ₺ | 54.36 ₺ | 667.4064 ₺ |
| SOLOFINE INSULIN KALEM | 212.2752 ₺ | 54.36 ₺ | 157.9152 ₺ |
| ZEROFINE INSULIN KALEM | 211.9424 ₺ | 54.36 ₺ | 157.5824 ₺ |
| WILLCARE INSULIN KALEM IGNESİ (4,6,8MM) | 159.27 ₺ | 54.36 ₺ | 104.91 ₺ |
| LIFECHEK COMFORT INS KAL UC | 142.85 ₺ | 54.36 ₺ | 88.49 ₺ |
| LİSTEYİ YAZDIR | |||
| ŞEKER ÖLÇÜM ÇUBUĞUNUN ADI | TAVSİYE EDİLEN SATIŞ FİYATI | KAMU FİYATI | HASTADAN ALINMASI GEREKEN FARK (TL) |
|---|---|---|---|
| ACCU-CHEK PERFORMA ST RIP | 437.4016 ₺ | 57.20 ₺ | 380.2016 ₺ |
| ACCU-CHEK ACTIVE GLUCOS STRIP | 414.3744 ₺ | 57.20 ₺ | 357.1744 ₺ |
| ACCU-CHEK INSTANT STRIP | 437.3888 ₺ | 57.20 ₺ | 380.1888 ₺ |
| CONTOUR PLUS SEKER STRIP | 427.4176 ₺ | 57.20 ₺ | 370.2176 ₺ |
| CONTOUR TS SEKER STRIP | 467.0208 ₺ | 57.20 ₺ | 409.8208 ₺ |
| DIRECT SEKER STRIP OKMETER 50 LI | 214.8608 ₺ | 57.20 ₺ | 157.6608 ₺ |
| EB SENSOR STRIP 50 MT | 207.1936 ₺ | 57.20 ₺ | 149.9936 ₺ |
| FORA G20 ŞEKER ÖLÇÜM ÇUBUĞU | 230.208 ₺ | 57.20 ₺ | 173.008 ₺ |
| GLUCO DR SEKER STRIP SUPER SENSOR | 339.3536 ₺ | 57.20 ₺ | 282.1536 ₺ |
| LIFECHEK SEKER STRIP SMART TD | 183.44 ₺ | 57.20 ₺ | 126.24 ₺ |
| LIFECHEK SILVER STRIP | 183.44 ₺ | 57.20 ₺ | 126.24 ₺ |
| ON CALL PLUS STRIP | 174.9632 ₺ | 57.20 ₺ | 117.7632 ₺ |
| OPTIMA KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM ÇUBUĞU | 166.144 ₺ | 57.20 ₺ | 108.944 ₺ |
| PLUSMED SEKER STRIP FASTTEST | 265.9584 ₺ | 57.20 ₺ | 208.7584 ₺ |
| VIVACHEK EKO SEKER STRIP | 181.0944 ₺ | 57.20 ₺ | 123.8944 ₺ |
| ZEROPLUS GREEN STRIP | 231.1296 ₺ | 57.20 ₺ | 173.9296 ₺ |
| FORA G40 ŞEKER ÖLÇÜM ÇUBUĞU | 230.208 ₺ | 57.20 ₺ | 173.008 ₺ |
| LİSTEYİ YAZDIR | |||
